現有發電廠

於二零二四年十二月三十一日,本集團的合併裝機容量總額為49,390.9兆瓦,其中清潔能源合併裝機容量為39,570.9兆瓦,佔合併裝機容量總額的80.12%。而本集團的合併裝機容量總額按發電廠類型列示如下:

發電廠類型 裝機容量 (兆瓦) 權益 (%) 權益裝機容量 (兆瓦) 合併裝機容量 (兆瓦)
水電 6,349.0 ~9.13-64.93 3,842.6 6,001.1
風電 17,981.1 ~8.02-100 8,583.0 14,127.0
光伏發電 24,123.1 ~9.5-100 13,220.1 18,620.5
氣電 4,353.3 ~12.9-100 986.3 505.3
環保發電 317.0 ~51-100 256.0 317.0
煤電 32,744.5 ~9.5-100 12,829.1 9,820.0
總計 85,868.0 39,717.7 49,390.9

於二零二四年十二月三十一日,本集團全資擁有及控股發電廠的合併裝機容量總額按地區列示如下:

水電廠

地區 合併裝機容 (兆瓦) 權益 (%) 權益裝機容量 (兆瓦)
湖南 3,659.7 63 2,305.7
貴州 1,570.0 59.85 939.7
廣西 630.0 64.93 409.1
四川 141.4 ~57.33-63 88.1
總計 6,001.1 3,742.6

風電廠

地區 合併裝機容 (兆瓦) 權益 (%) 權益裝機容量 (兆瓦)
山東 2,929.9 ~11.29-100 1,554.8
山西 1,773.6 ~20.09-100 946.1
湖南 1,488.3 ~15.15-55.15 565.2
廣西 1,334.4 ~18.98-100 916.1
甘肅 1,270.5 ~20.26-100 849.1
內蒙古 1,106.1 ~13.05-100 422.0
河南 912.1 ~32.74-100 824.9
廣東 511.5 ~32.13-100 389.9
湖北 507.6 ~20-100 365.3
新疆 495.0 ~13.05-41.63 136.2
江蘇 401.7 ~20-70 133.0
寧夏 326.5 ~20.09-49.64 114.3
遼寧 299.5 ~38.72-54.56 155.6
黑龍江 264.8 ~20.1-100 225.2
陝西 149.0 ~51-100 100.5
安徽 99.5 ~32.13-35 33.4
雲南 97.5 ~32.13-44.1 37.1
青海 50.0 100 50.0
吉林 49.5 35 17.3
孟加拉 60.0 34.02 20.4
總計 14,127.0 7,856.4

光伏電站

地區 合併裝機容量 (兆瓦) 權益 (%) 權益裝機容量 (兆瓦)
山西 2,775.8 ~33.09-100 1,824.8
寧夏 2,072.8 ~20.01-100 890.5
湖北 1,799.2 ~34.65-100 1,372
黑龍江 1,782.3 ~37.8-100 1,494.3
河北 1,326.5 ~35.85-100 775.9
內蒙古 1,016.4 ~15.15-70 504.9
安徽 947.8 ~20-100 834.7
廣西 914.2 ~36.36-100 775.6
新疆 870.0 ~13.05-100 663.8
山東 855.8 ~49-100 652.1
遼寧 816.9 ~20.01-100 512.2
雲南 407.8 ~20.01-100 280.3
福建 372.0 ~40.8-100 319.7
湖南 362.8 ~32.13-100 189.7
河南 352.0 ~34.65-100 167.3
天津 333.6 ~35.7-100 147.7
貴州 306.4 ~32.32-100 172.8
浙江 301.1 ~55-100 240.3
甘肅 298.0 ~20.26-73.30 91.1
廣東 257.8 ~54.65-100 221.1
江西 102.8 ~58.18-100 79.8
江蘇 101.8 ~45-100 86.4
吉林 77.5 ~30.09-59.65 43.1
陝西 52.5 100 52.5
海南 37.7 ~20.01-63 15.2
北京 34.3 ~28.13-100 16.2
四川 34.3 20.26 6.9
重慶 10.4 ~55.15-100 7.3
總計 18,620.50 12,438.20

氣電廠

地區 合併裝機容量 (兆瓦) 權益 (%) 權益裝機容量 (兆瓦)
江蘇 200.0 100 200.0
湖北 155.3 ~90-100 139.9
廣東 120.0 100 120.0
四川 30.0 100 30.0
總計 505.3 489.9

環保電廠

地區 合併裝機容量 (兆瓦) 權益 (%) 權益裝機容量 (兆瓦)
海南 125.0 100 125.0
黑龍江 80.0 51 40.8
河南 64.0 ~51-85 49.4
河北 24.0 100 24.0
四川 24.0 70 16.8
總計 317.0 256.0

煤電廠

地區 合併裝機容量 (兆瓦) 權益 (%) 權益裝機容量 (兆瓦)
安徽 4,600.0 ~20-60 2,232.0
山西 2,000.0 100 2,000.0
貴州 1,320.0 95 1,254.0
四川 1,200.0 51 612.0
河南 700.0 100 700.0
總計 9,820.0 6,798.0

於二零二四年十二月三十一日,本集團主要聯營公司、合營公司及投資控股公司的發電廠權益裝機容量總額列示如下:

發電廠
地區 裝機容量 (兆瓦) 權益 (%) 權益裝機容量 (兆瓦)
上海電力 20,413.9 12.9 2,633.4
常熟電廠 3,320.0 50 1,660.0
姚孟電廠 1,865.7 40 746.3
中電神頭 1,200.0 54 648.0
平圩發電 1,260.0 49 617.4
大別山電廠 2,600.0 20.4 530.4
廣西海外 1,231.4 40 492.6
荔新熱電 600.0 50 300.0
蘇晉能源 3,007.0 9.5 285.7
鯉魚江電廠 600.0 25.2 151.2
福山電站 81.0 50 40.5
湖南核電 110.0 12.6 13.9
四川能投 127.0 9.13 11.6
貴港風電 60.9 8.02 4.9
總計 36,477.1 8,136.0

在建項目

於二零二四年十二月三十一日,本集團正在建設中的項目按發電廠類型列示如下:

發電廠類型 裝機容量 (兆瓦) 權益 (%) 權益裝機容量 (兆瓦)
光伏發電 4,609.9 ~29.93-100 3,001.3
風力發電 1,716.5 ~33.09-100 1,274.4
綜合智慧能源 90.6 ~51-100 88.7
環保發電 12.0 100 12.0
總計 6,429.0 4,376.4
 

新發展項目

於本年報日期,正在開展前期工作的新項目(包括已向中國政府申請審批的項目)裝機容量總額約為25,562.9兆瓦,類別分佈如下:

項目類型 裝機容量 (兆瓦)
風力發電 17,857.8
光伏發電 6,710.7
綜合智慧能源及其他 994.4
總計約 25,562.9

新興能源產業及投資控股公司的持股



最終控股股東 — 國家電投

本公司由國家電投(一家經中國國務院批准成立的國有獨資企業)最終擁有。國家電投以進一步全面深化改革為動力,以發展新質生產力為重要著力點,正全面實施「均衡增長戰略」,致力成為全球具競爭力的世界一流清潔能源企業,裝機容量總額約為260吉瓦,其中清潔能源佔比72.71%。