现有发电厂

于二零二二年十二月三十一日,本集团的合并装机容量总额为31,599.2兆瓦,其中清洁能源合并装机容量为20,519.2兆瓦,占合并装机容量总额的64.94%。而本集团的合并装机容量总额按发电厂类型列示如下:

发电厂类型 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦) 合并装机容量 (兆瓦)
水力发电 5,810.4 ~9.13–64.93 3,497.1 5,451.1
风力发电 10,536.8 ~9.75–100 5,683.5 7,189.3
光伏发电 10,587.9 ~12.6–100 6,074 7,206.6
天然气发电 3,597.7 ~12.9–100 862.6 475.2
环保发电 197 ~70–100 186.2 197
燃煤发电 33,025 ~9.5–100 13,085.2 11,080
总计 29,568.6 31,599.2

于二零二二年十二月三十一日,本集团全资拥有及控股发电厂的合并装机容量总额按地区列示如下:

水电厂

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
湖南 3,109.7 63 1,959.2
贵州 1,570 59.85 939.7
四川 141.4 ~57.33–63 88.1
广西 630 64.93 409.1
总计 5,451.1 3,396.1

风电厂

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
新疆 198 63 124.8
湖南 979.9 ~31.5–63 529.1
内蒙古 253.1 ~63–100 177.8
甘肃 1,171 ~44.1–100 901.3
云南 97.5 ~32.13–44.1 37.1
山西 948.7 ~32.13–100 523.2
安徽 49.5 32.13 15.9
广东 196 ~32.13–44.1 74.4
广西 1,025.4 ~94.89–95 973.8
山东 991 ~51–100 639
河南 332.1 ~60–100 313.5
青海 50 100 50
黑龙江 99.3 100 99.3
江苏 302.7 ~70–100 287
湖北 268.1 ~30–100 254.4
陕西 149 ~51–100 100.5
宁夏 78 100 78
总计 7,189.3 5,179.1

光伏电站

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
河南 230.3 ~34.65–100 100.7
安徽 384.6 ~20–100 357.9
山西 1,156.6 ~70–100 1,027.2
辽宁 586 100 586
湖北 1,007.4 ~34.65–100 817.7
广东 57.2 ~54.65–100 44.8
贵州 305.3 ~63–100 229.3
山东 401 ~49–100 366.2
黑龙江 206 ~70–100 158
北京 4 ~51–100 3
广西 72.9 ~38.96–100 65.4
天津 8.6 ~35.7–70 3.7
新疆 40 ~63–100 32.6
江西 57 ~70–100 50.9
河北 458.8 100 458.8
江苏 31.5 100 31.5
宁夏 1,402.5 ~32.13–100 661.9
湖南 81.2 ~32.13–100 42.8
甘肃 298 ~60.47–100 235.1
福建 20 100 20
海南 20 100 20
四川 34.3 100 34.3
云南 49.4 ~56.70–100 36.7
内蒙古 190 63 119.7
浙江 104 100 104
总计 7,206.6 5,608.2

气电厂

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
湖北 155.2 ~90–100 139.8
广东 120 100 120
江苏 200 100 200
总计 475.2 459.8

环保电厂

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
海南 125 100 125
河北 24 100 24
河南 24 85 20.4
四川 24 70 16.8
总计 197 186.2

煤电厂

地区 合并装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
安徽 5,860 ~20–60 2,988
河南 700 100 700
四川 1,200 51 612
山西 2,000 100 2,000
贵州 1,320 95 1,254
总计 11,080 7,554

于二零二二年十二月三十一日,本集团主要联营公司、合营公司及投资控股公司的发电厂权益装机容量总额列示如下:

发电厂 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
常熟电厂 3,320 50 1,660
姚孟电厂 2,160 40 864
中电神头 1,200 54* 648
大别山电厂 2,600 20.4 530.4
新塘电厂 600.2 50 300.1
鲤鱼江电厂 600 25.2 151.2
上海电力 17,329.9 12.9 2,235.6
苏晋能源 2,983.2 9.5 283.4
广西海外 537.9 40 215.2
四川能投 138.4 9.13 12.6
福山电站 75 50 37.5
海阳海上风电 500 47 235
贵港风电 60.9 9.75 5.9
湖南核电 50.1 12.6 6.3
总计 7,185.2

* 包括通过本公司一家合营公司持有的14%间接股权

在建项目

于二零二二年十二月三十一日,本集团正在建设中的项目按发电厂类型列示如下:

发电厂类型 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦)
水力发电 500 63 315
风力发电 1,712 ~32.1–100 1,445.9
光伏发电 5,348.8 ~32.1–100 4,055.2
天然气发电 31.6 100 31.6
总计 7,592.4 5,847.7
 

新发展项目

于本年报日期,正在开展前期工作的新项目(包括已向中国政府申请审批的项目)装机容量总额约为9,400兆瓦,类别分布如下:

项目类型 装机容量 (兆瓦)
可再生能源(风力及光伏发电) 8,940
综合智慧能源 440
废弃物转制能源 20
总计约 9,400

最终控股股东 – 国家电投

本公司由国家电投(一家经中国国务院批准成立的国有独资企业)最终拥有。国家电投的业务涵盖中国及海外电力、煤炭、铝业、物流、金融、环保及高新产业,装机容量总额约211吉瓦,其中清洁能源的装机容量总额约为139吉瓦,占装机容量总额的65.79%。